Cuaca adalah faktor penting yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita sehari-hari, mulai dari rencana bepergian hingga aktivitas luar ruangan. Oleh karena itu, memiliki akses ke informasi cuaca terkini yang akurat sangatlah penting. Cuacamalukutengah.org akan memberikan Anda update cuaca terbaru dengan data yang selalu terupdate, sehingga Anda bisa merencanakan hari Anda dengan lebih baik. Jangan lewatkan informasi penting dari cuacamalukutengah.org untuk menjaga aktivitas Anda tetap lancar dan nyaman.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | cerah | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 29 | 75 - 95 |
Bali | cuacabali.org | hujan ringan | kabut | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 35 | 45 - 80 |
Banten | cuacabanten.org | hujan sedang | hujan ringan | kabut | berawan tebal | 21 - 32 | 70 - 90 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | berawan | 22 - 33 | 50 - 85 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | kabut | berawan | berawan | kabut | 24 - 34 | 50 - 95 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan petir | kabut | cerah | kabut | 22 - 31 | 45 - 100 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | berawan | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 32 | 45 - 95 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 25 - 29 | 40 - 100 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 24 - 35 | 45 - 95 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 35 | 65 - 80 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | berawan | hujan petir | hujan petir | kabut | 22 - 33 | 55 - 85 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan sedang | hujan ringan | kabut | berawan | 23 - 31 | 40 - 95 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan sedang | cerah | cerah | hujan sedang | 24 - 32 | 70 - 90 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah | cerah | 24 - 35 | 65 - 85 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 33 | 55 - 100 |
Lampung | cuacalampung.org | cerah | cerah berawan | hujan petir | cerah | 20 - 29 | 65 - 95 |
Maluku | cuacamaluku.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 31 | 45 - 95 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | kabut | 20 - 32 | 45 - 80 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | berawan | 21 - 33 | 75 - 85 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan sedang | cerah | cerah | berawan tebal | 20 - 35 | 75 - 85 |
Papua | cuacapapua.org | hujan sedang | cerah | cerah | berawan tebal | 23 - 30 | 40 - 90 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | cerah | 21 - 33 | 45 - 100 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | berawan | hujan sedang | berawan | cerah | 21 - 34 | 70 - 90 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | kabut | hujan sedang | hujan lebat | kabut | 25 - 31 | 70 - 95 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | berawan tebal | cerah | hujan petir | hujan lebat | 20 - 34 | 65 - 95 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | berawan | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 32 | 65 - 85 |
Riau | cuacariau.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | kabut | 21 - 34 | 75 - 100 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | kabut | berawan | berawan | hujan lebat | 22 - 29 | 70 - 100 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | kabut | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 33 | 40 - 100 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | kabut | kabut | hujan petir | hujan ringan | 21 - 29 | 75 - 95 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 30 | 40 - 95 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | kabut | berawan tebal | berawan | cerah berawan | 23 - 35 | 70 - 95 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 30 | 60 - 95 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 32 | 40 - 80 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | cerah | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 25 - 29 | 60 - 90 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | berawan tebal | berawan | hujan sedang | cerah | 20 - 34 | 55 - 80 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | kabut | kabut | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 33 | 45 - 100 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 25 - 29 | 75 - 100 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | kabut | 22 - 30 | 45 - 100 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 33 | 70 - 85 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | kabut | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 21 - 33 | 70 - 90 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan petir | berawan | cerah | cerah | 25 - 33 | 65 - 90 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | berawan | 20 - 29 | 75 - 90 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan ringan | kabut | kabut | hujan sedang | 22 - 31 | 70 - 95 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | cerah | hujan sedang | cerah berawan | kabut | 20 - 31 | 60 - 80 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | cerah berawan | berawan | kabut | hujan lebat | 22 - 33 | 60 - 90 |
Agam | cuacaagam.org | cerah | berawan | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 35 | 60 - 95 |
Alor | cuacaalor.org | hujan sedang | cerah | hujan lebat | hujan petir | 24 - 32 | 50 - 85 |
Asahan | cuacaasahan.org | hujan sedang | berawan | cerah | hujan sedang | 23 - 29 | 60 - 100 |
Asmat | cuacaasmat.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 29 | 75 - 95 |
Badung | cuacabadung.org | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | 25 - 31 | 75 - 90 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 34 | 45 - 90 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | kabut | hujan lebat | kabut | berawan tebal | 22 - 31 | 70 - 85 |
Banggai | cuacabanggai.org | kabut | hujan petir | cerah | cerah | 24 - 35 | 65 - 95 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | kabut | cerah | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 31 | 45 - 90 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | kabut | 25 - 33 | 55 - 90 |
Bangka | cuacabangka.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | kabut | 25 - 34 | 60 - 100 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | berawan tebal | kabut | berawan tebal | berawan | 20 - 30 | 55 - 100 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | 25 - 32 | 40 - 85 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | berawan | berawan | hujan petir | cerah berawan | 23 - 34 | 65 - 80 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 30 | 75 - 95 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan | hujan sedang | 24 - 34 | 65 - 100 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan sedang | hujan petir | berawan | hujan petir | 22 - 32 | 45 - 85 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | 24 - 32 | 70 - 80 |
Bantul | cuacabantul.org | cerah | berawan | hujan ringan | kabut | 21 - 32 | 40 - 95 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | kabut | berawan tebal | cerah | kabut | 21 - 33 | 40 - 85 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | cerah | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 33 | 45 - 90 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | cerah berawan | berawan | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 31 | 45 - 90 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | kabut | 25 - 33 | 45 - 80 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | berawan tebal | kabut | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 34 | 60 - 95 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | berawan tebal | berawan tebal | kabut | kabut | 24 - 34 | 55 - 80 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 29 | 70 - 90 |
Barru | cuacabarru.org | berawan | berawan tebal | berawan | kabut | 20 - 33 | 50 - 90 |
Batang | cuacabatang.org | hujan petir | hujan petir | berawan | cerah berawan | 24 - 32 | 50 - 80 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 23 - 34 | 55 - 95 |
Batubara | cuacabatubara.org | kabut | kabut | hujan lebat | cerah | 25 - 32 | 75 - 90 |
Belitung | cuacabelitung.org | cerah | hujan petir | kabut | hujan ringan | 20 - 32 | 70 - 90 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | berawan tebal | cerah | kabut | cerah | 25 - 30 | 50 - 85 |
Belu | cuacabelu.org | kabut | hujan ringan | cerah berawan | kabut | 25 - 31 | 50 - 100 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | berawan | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | 25 - 30 | 40 - 90 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | kabut | 22 - 31 | 50 - 80 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 31 | 65 - 80 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 34 | 40 - 95 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | berawan tebal | kabut | kabut | hujan lebat | 23 - 29 | 55 - 100 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | cerah | kabut | hujan petir | kabut | 24 - 34 | 70 - 95 |
Berau | cuacaberau.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | kabut | 21 - 31 | 60 - 95 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | berawan | hujan ringan | hujan lebat | cerah | 23 - 30 | 40 - 85 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan sedang | berawan | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 30 | 75 - 95 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | kabut | 23 - 32 | 65 - 95 |
Blora | cuacablora.org | cerah | hujan ringan | hujan sedang | cerah | 25 - 34 | 65 - 90 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | berawan | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 34 | 60 - 90 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | kabut | 25 - 34 | 45 - 95 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | kabut | 20 - 35 | 50 - 90 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | cerah | kabut | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 29 | 65 - 100 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | berawan | berawan | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 33 | 45 - 95 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | cerah | hujan petir | berawan | berawan | 20 - 29 | 40 - 100 |
Bombana | cuacabombana.org | berawan | hujan sedang | kabut | hujan petir | 23 - 35 | 60 - 90 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | kabut | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 32 | 50 - 90 |
Bone | cuacabone.org | berawan | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 23 - 30 | 70 - 90 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 33 | 40 - 95 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 33 | 60 - 100 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan | berawan tebal | 20 - 33 | 65 - 95 |
Brebes | cuacabrebes.org | kabut | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 32 | 75 - 100 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan sedang | kabut | hujan sedang | kabut | 25 - 34 | 40 - 85 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | berawan | 20 - 29 | 75 - 100 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 33 | 70 - 100 |
Bungo | cuacabungo.org | berawan | hujan sedang | berawan | cerah | 22 - 34 | 45 - 85 |
Buol | cuacabuol.org | hujan ringan | kabut | hujan sedang | berawan | 20 - 29 | 75 - 85 |
Buru | cuacaburu.org | kabut | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 30 | 40 - 90 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | hujan ringan | 21 - 35 | 40 - 85 |
Buton | cuacabuton.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | 21 - 30 | 55 - 85 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 35 | 70 - 100 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | hujan lebat | 22 - 29 | 70 - 85 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 25 - 32 | 65 - 90 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 32 | 40 - 95 |
Cianjur | cuacacianjur.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 32 | 70 - 80 |
Cilacap | cuacacilacap.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 30 | 75 - 80 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | 22 - 35 | 45 - 95 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan | hujan sedang | 25 - 35 | 45 - 95 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan lebat | berawan | berawan | hujan ringan | 20 - 30 | 55 - 90 |
Demak | cuacademak.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | 21 - 30 | 65 - 80 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | cerah | 21 - 31 | 70 - 90 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 31 | 60 - 90 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan sedang | kabut | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 34 | 60 - 100 |
Donggala | cuacadonggala.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 29 | 60 - 85 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | berawan | 20 - 34 | 70 - 80 |
Ende | cuacaende.org | cerah berawan | kabut | berawan | hujan lebat | 21 - 32 | 65 - 90 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 32 | 65 - 95 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | cerah | 25 - 34 | 75 - 95 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | berawan | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | 25 - 29 | 45 - 100 |
Garut | cuacagarut.org | berawan | cerah berawan | berawan | cerah | 22 - 29 | 45 - 80 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah | cerah berawan | 24 - 31 | 75 - 80 |
Gianyar | cuacagianyar.org | berawan tebal | hujan petir | berawan | hujan ringan | 20 - 29 | 40 - 95 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | berawan | kabut | hujan lebat | kabut | 22 - 35 | 50 - 100 |
Gowa | cuacagowa.org | cerah | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | 22 - 30 | 50 - 90 |
Gresik | cuacagresik.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | kabut | 25 - 29 | 70 - 100 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | berawan tebal | hujan petir | berawan | berawan tebal | 23 - 29 | 45 - 80 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | kabut | 22 - 29 | 60 - 95 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | berawan | kabut | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 35 | 75 - 95 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah | berawan | 21 - 32 | 75 - 95 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 20 - 32 | 50 - 100 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 21 - 32 | 70 - 90 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | cerah | berawan | hujan petir | cerah | 25 - 35 | 70 - 80 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | berawan | cerah berawan | berawan | berawan tebal | 24 - 32 | 60 - 85 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 20 - 35 | 50 - 100 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan petir | kabut | cerah | berawan | 23 - 31 | 60 - 90 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | kabut | cerah berawan | berawan | berawan | 22 - 34 | 50 - 100 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 32 | 40 - 90 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | cerah berawan | cerah | hujan ringan | kabut | 21 - 32 | 75 - 95 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah | cerah | 24 - 32 | 40 - 90 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | berawan | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 23 - 32 | 70 - 95 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | berawan | 23 - 30 | 60 - 85 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | cerah | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 24 - 30 | 55 - 85 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | berawan | 22 - 33 | 70 - 100 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 20 - 35 | 45 - 95 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | cerah | 21 - 35 | 50 - 90 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan sedang | berawan | kabut | hujan ringan | 20 - 29 | 70 - 80 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 31 | 40 - 95 |
Jember | cuacajember.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | kabut | 20 - 30 | 45 - 95 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan ringan | berawan | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 29 | 70 - 80 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | 20 - 31 | 50 - 90 |
Jepara | cuacajepara.org | cerah | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 35 | 40 - 90 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | berawan | 22 - 32 | 70 - 90 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan sedang | cerah | cerah | hujan ringan | 20 - 31 | 70 - 90 |
Kampar | cuacakampar.org | kabut | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | 21 - 31 | 60 - 90 |
Kapuas | cuacakapuas.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 34 | 50 - 80 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 25 - 29 | 45 - 80 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | kabut | kabut | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 34 | 40 - 100 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | cerah | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 22 - 31 | 55 - 85 |
Karawang | cuacakarawang.org | berawan tebal | cerah | berawan | hujan petir | 20 - 32 | 45 - 80 |
Karimun | cuacakarimun.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah | hujan petir | 23 - 35 | 45 - 100 |
Karo | cuacakaro.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 31 | 55 - 95 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 32 | 65 - 85 |
Kaur | cuacakaur.org | kabut | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 29 | 60 - 85 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | cerah | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 30 | 60 - 85 |
Kebumen | cuacakebumen.org | kabut | berawan | hujan lebat | hujan petir | 24 - 31 | 55 - 95 |
Keerom | cuacakeerom.org | berawan | cerah | cerah | berawan | 25 - 32 | 75 - 90 |
Kendal | cuacakendal.org | kabut | berawan | kabut | kabut | 21 - 35 | 70 - 100 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | berawan | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | 24 - 31 | 40 - 80 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | cerah | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 35 | 75 - 80 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | cerah | berawan | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 35 | 70 - 95 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | cerah | 22 - 33 | 70 - 85 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | kabut | cerah berawan | kabut | cerah | 21 - 29 | 50 - 80 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | kabut | 24 - 35 | 55 - 85 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan ringan | cerah | hujan ringan | berawan | 24 - 33 | 65 - 95 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 30 | 75 - 95 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan petir | kabut | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 32 | 45 - 100 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | berawan tebal | cerah | hujan ringan | cerah | 20 - 31 | 40 - 80 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah | berawan | 24 - 29 | 40 - 85 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | berawan | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 32 | 45 - 100 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 29 | 75 - 80 |
Ketapang | cuacaketapang.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 23 - 33 | 60 - 80 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | kabut | 21 - 29 | 40 - 85 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | cerah | cerah | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 31 | 70 - 80 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan lebat | kabut | kabut | hujan sedang | 21 - 30 | 60 - 85 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan lebat | berawan | cerah | berawan tebal | 20 - 34 | 70 - 90 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan petir | berawan | kabut | cerah | 25 - 34 | 45 - 95 |
Konawe | cuacakonawe.org | cerah | hujan petir | berawan | hujan lebat | 23 - 30 | 65 - 95 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | cerah berawan | kabut | berawan | hujan lebat | 24 - 29 | 65 - 95 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | 21 - 30 | 70 - 80 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan ringan | cerah | hujan petir | cerah | 23 - 33 | 50 - 100 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 33 | 45 - 95 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | berawan | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 24 - 34 | 50 - 100 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 22 - 32 | 40 - 95 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | kabut | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 24 - 31 | 55 - 95 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan | berawan tebal | 22 - 32 | 75 - 80 |
Kudus | cuacakudus.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | hujan lebat | 24 - 34 | 55 - 80 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | cerah | kabut | berawan | cerah | 25 - 35 | 75 - 85 |
Kuningan | cuacakuningan.org | cerah | hujan lebat | kabut | hujan petir | 25 - 29 | 40 - 80 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | kabut | cerah | cerah | hujan ringan | 25 - 34 | 40 - 90 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | cerah | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 29 | 60 - 85 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah | hujan petir | 22 - 33 | 75 - 95 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | hujan sedang | 24 - 32 | 65 - 80 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 30 | 60 - 90 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | cerah | berawan | hujan petir | hujan ringan | 25 - 32 | 50 - 85 |
Lahat | cuacalahat.org | berawan | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | 21 - 34 | 65 - 90 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | hujan ringan | 23 - 35 | 75 - 80 |
Lamongan | cuacalamongan.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 23 - 32 | 45 - 100 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 25 - 35 | 75 - 85 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | 22 - 29 | 40 - 85 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | kabut | 23 - 30 | 55 - 80 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | 24 - 34 | 40 - 100 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 35 | 45 - 100 |
Landak | cuacalandak.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | cerah | 20 - 29 | 50 - 95 |
Langkat | cuacalangkat.org | cerah | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 21 - 30 | 40 - 95 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | kabut | berawan | cerah | hujan lebat | 23 - 35 | 70 - 90 |
Lebak | cuacalebak.org | berawan | berawan | berawan | cerah berawan | 25 - 33 | 70 - 80 |
Lebong | cuacalebong.org | cerah | cerah | berawan | cerah berawan | 23 - 32 | 75 - 90 |
